Frühjahrs - Pokal am 28.03.2026
Insgesamt waren zu den drei Disziplinen 29 (↓-5) Schützen am Start.
Disziplin Trap
Platzierung | Name | Treffer |
01 | Leffler, Christian | 23 nach Stechen |
02 | Ender, Nico | 23 nach Stechen |
03 | Castelli, Dustin | 22 |
04 | Steinkopf, Norman | 21 |
05 | Schilling, Dieter | 19 |
06 | Langlotz, Heiko | 18 |
07 | Longino, Marvin | 17 |
08 | Steinkopf, Siegfried | 16 |
09 | Baumbach, Klaus - Peter | 15 |
09 | Zeiss, Norbert | 15 |
11 | König, Heiko | 13 |
11 | Kämmer, Ralf | 13 |
11 | Schäfer, Frank | 13 |
11 | Grüßung, Werner | 13 |
15 | Langlotz, Jens | 11 |
16 | Frank, Enrico | 9 |
17 | 0 | |
18 | 0 | |
19 | 0 | |
20 | 0 | |
21 | 0 | |
22 | 0 |
Disziplin Kurzwaffe
Platzierung | Name | Treffer |
01 | Schäfer, Frank | 92 / 6x10 |
02 | Ritzmann, Markus | 89 |
03 | Kühr, Ronny | 88 |
04 | Krätschmann, Peter | 86 |
05 | Langlotz, Valentin | 80 |
06 | Weißenborn, Lutz | 76 |
07 | Schlegel, Franco | 75 |
07 | Leffler, Christian | 75 |
09 | Lindenlaub Bodo | 73 |
10 | Longino, Marvin | 72 |
11 | Frank, Enrico | 58 |
12 | Fischer, Thomas | 41 |
13 | Hild, Oliver | 21 |
14 | 0 | |
15 | 0 | |
16 | 0 |
Disziplin Ordonnanz
Platzierung | Name | Treffer |
01 | Leffler, Christian | 96 / 6x10 |
02 | Kühr, Ronny | 94 / 5x10 |
03 | Ritzmann, Markus | 92 / 2x10 |
04 | Castelli, Dustin | 90 |
05 | Schlothauer, Florian | 89 |
06 | Langlotz, Jens | 86 |
06 | Krätschmann, Peter | 86 |
08 | Schlegel, Franco | 85 |
08 | Longino, Marvin | 85 |
10 | Fischer, Thomas | 81 |
11 | Elbin, Jürgen | 80 |
11 | Ortlepp, Philipp | 80 |
13 | Scharf, Rico | 79 |
14 | Baumbach, Klaus - Peter | 78 |
15 | Weißenborn, Lutz | 73 |
16 | Ender, Nico | 67 |
17 | König, Heiko | 64 |
18 | Steinkopf, Norman | 62 |
19 | Hild, Oliver | 61 |
20 | Grüßung, Werner | teilgenommen |
21 | 0 | |
22 | 0 | |
23 | 0 |
Angaben ohne Gewähr


